Giá VinFast hôm nay: Thông tin mới nhất về các mẫu xe
VinFast là hãng xe thuộc tập đoàn Vingroup, được thành lập với mục tiêu trở thành thương hiệu ô tô toàn cầu của Việt Nam. Trong những năm gần đây, VinFast đã chuyển hướng mạnh mẽ sang phát triển xe điện, liên tục ra mắt các mẫu SUV điện và mở rộng thị trường sang Bắc Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á. Hãng cũng đầu tư vào hệ sinh thái trạm sạc, công nghệ pin và dịch vụ hậu mãi nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời cạnh tranh với nhiều thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực xe điện.

Giá xe ô tô Vinfast mới nhất như sau:
|
Bảng giá xe ô tô Vinfast tháng 03/2026 (Đơn vị: VND) |
|
| Phiên bản |
Giá niêm yết |
| Ô tô Điện Vinfast | |
| Vinfast VF3 | 299.000.000 |
| VinFast VF e34 | 710.000.000 |
| VinFast VF5 Plus | 529.000.000 |
| VinFast VF6 Eco | 689.000.000 |
| VinFast VF6 Plus | 749.000.000 |
| VinFast VF7 Eco |
799.000.000 |
| VinFast VF7 Plus | 949.000.000 |
| VinFast VF7 Plus trần kính | 969.000.000 |
| VinFast VF8 Eco | 1.019.000.000 |
| VinFast VF8 Plus | 1.199.000.000 |
| VinFast VF9 Eco | 1.499000.000 |
| VinFast VF9 Plus | 1.699.000.000 |
| Ô tô xăng Vinfast (Hàng tồn kho) | |
| Vinfast Fadil Tiêu chuẩn 1.4 AT | 425.000.000 |
| Vinfast Fadil Nâng cao 1.4 AT (Plus) | 459.000.000 |
| Vinfast Fadil Cao cấp 1.4 AT (Premium) | 499.000.000 |
| VinFast Lux A2.0 Tiêu chuẩn 2.0 AT | 1.115.120.000 |
| VinFast Lux A2.0 Nâng cao 2.0 AT (Plus) | 1.206.240.000 |
| VinFast Lux A2.0 Cao cấp 2.0 AT (Premium) | 1.358.554.000 |
| VinFast Lux SA2.0 Tiêu chuẩn 2.0 AT | 1.552.090.000 |
| VinFast Lux SA2.0 Nâng cao 2.0 AT (Plus) | 1.642.968.000 |
| VinFast Lux SA2.0 Cao cấp 2.0 AT (Premium) | 1.835.693.000 |
| VinFast President | 4.600.000.000 |
Tham khảo Bảng giá xe ô tô Vinfast sử dụng động cơ đốt trong thời điểm ra mắt:
| Phiên bản |
Giá niêm yết |
Xuất xứ |
| Vinfast Fadil Tiêu chuẩn 1.4 AT | 425.000.000 | Sản xuất tại Việt Nam |
| Vinfast Fadil Nâng cao 1.4 AT (Plus) | 459.000.000 | Sản xuất tại Việt Nam |
| Vinfast Fadil Cao cấp 1.4 AT (Premium) | 499.000.000 | Sản xuất tại Việt Nam |
| VinFast Lux A2.0 Tiêu chuẩn 2.0 AT | 1.115.120.000 | Sản xuất tại Việt Nam |
| VinFast Lux A2.0 Nâng cao 2.0 AT (Plus) | 1.206.240.000 | Sản xuất tại Việt Nam |
| VinFast Lux A2.0 Cao cấp 2.0 AT (Premium) | 1.358.554.000 | Sản xuất tại Việt Nam |
| VinFast Lux SA2.0 Tiêu chuẩn 2.0 AT | 1.552.090.000 | Sản xuất tại Việt Nam |
| VinFast Lux SA2.0 Nâng cao 2.0 AT (Plus) | 1.642.968.000 | Sản xuất tại Việt Nam |
| VinFast Lux SA2.0 Cao cấp 2.0 AT (Premium) | 1.835.693.000 | Sản xuất tại Việt Nam |
| VinFast President | 4.600.000.000 | Sản xuất tại Việt Nam |
Nguồn: https://bonbanh.com/oto/vinfast
tin liên quan
xe mới về
-
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT 2023
745 Triệu
-
Toyota Corolla Cross 1.8V 2021
686 Triệu
-
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC 2024
1 Tỷ 175 Triệu
-
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC 2024
1 Tỷ 286 Triệu
-
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC 2022
1 Tỷ 40 Triệu
-
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC 2022
1 Tỷ 40 Triệu
