Giá xe Hyundai SantaFe đã qua sử dụng tháng 12/2022
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Hyundai SantaFe đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 12 này.
Hyundai - TC Motors vừa tung ra thị trường Việt Nam mẫu SUV SantaFe 7 chỗ thế hệ mới 2022 với việc bổ sung nhiều trang bị mới. Ở thế hệ mới này, Hyundai SantaFe được trang bị hệ thống khung gầm hoàn toàn mới N-Plattform, đồng thời tạo hình về thiết kế theo xu hướng lớn hơn.

Hyundai SantaFe cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai SantaFe cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Hyundai SantaFe cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Hyundai SantaFe 2022: giá từ 1170 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2021 : giá từ 960 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2020 : giá từ 899 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2019 : giá từ 860 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2018 : giá từ 748 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2017 : giá từ 725 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2016 : giá từ 695 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2015 : giá từ 605 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2014 : giá từ 666 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2013 : giá từ 599 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2012 : giá từ 610 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2002 - 2011: giá từ 190 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai SantaFe cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai SantaFe 2022 | |||
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2022 | 1.340.000.000 | 1.419.000.000 | 1.500.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng - 2022 | 1.280.000.000 | 1.280.000.000 | 1.280.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng - 2022 | 1.279.000.000 | 1.401.000.000 | 2.150.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu - 2022 | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu - 2022 | 1.150.000.000 | 1.202.000.000 | 1.255.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng - 2022 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
Hyundai SantaFe 2021 | |||
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu - 2021 | 1.426.000.000 | 1.426.000.000 | 1.426.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.265.000.000 | 1.277.000.000 | 1.285.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.180.000.000 | 1.392.000.000 | 1.580.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.168.000.000 | 1.201.000.000 | 1.255.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.150.000.000 | 1.290.000.000 | 1.360.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2021 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2021 | 1.118.000.000 | 1.209.000.000 | 1.290.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.4L HTRAC máy xăng - 2021 | 1.100.000.000 | 1.154.000.000 | 1.199.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.080.000.000 | 1.085.000.000 | 1.090.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2021 | 1.028.000.000 | 1.028.000.000 | 1.028.000.000 |
Hyundai SantaFe 2020 | |||
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng - 2020 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu - 2020 | 1.050.000.000 | 1.068.000.000 | 1.095.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu - 2020 | 1.029.000.000 | 1.184.000.000 | 1.330.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng - 2020 | 1.010.000.000 | 1.094.000.000 | 1.200.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2020 | 990.000.000 | 1.022.000.000 | 1.060.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2020 | 925.000.000 | 952.000.000 | 995.000.000 |
Hyundai SantaFe 2019 | |||
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2019 | 990.000.000 | 1.021.000.000 | 1.120.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu - 2019 | 955.000.000 | 1.098.000.000 | 1.250.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu - 2019 | 950.000.000 | 1.054.000.000 | 1.130.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng - 2019 | 930.000.000 | 1.019.000.000 | 1.080.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng - 2019 | 920.000.000 | 966.000.000 | 1.039.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2019 | 880.000.000 | 907.000.000 | 948.000.000 |
Hyundai SantaFe 2018 | |||
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2018 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu (FaceLift) - 2018 | 1.020.000.000 | 1.032.000.000 | 1.050.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2018 | 985.000.000 | 985.000.000 | 985.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2018 | 939.000.000 | 939.000.000 | 939.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu - 2018 | 910.000.000 | 938.000.000 | 955.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2018 | 880.000.000 | 915.000.000 | 950.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng (FaceLift) - 2018 | 855.000.000 | 855.000.000 | 855.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2018 | 855.000.000 | 855.000.000 | 855.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2018 | 830.000.000 | 858.000.000 | 889.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng - 2018 | 785.000.000 | 865.000.000 | 898.000.000 |
Hyundai SantaFe 2017 | |||
Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu - 2017 | 798.000.000 | 847.000.000 | 898.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng - 2017 | 780.000.000 | 849.000.000 | 1.390.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2017 | 770.000.000 | 797.000.000 | 840.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2017 | 725.000.000 | 760.000.000 | 795.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai SantaFe cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Honda HRV RS 2023
795 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2021
1 Tỷ 639 Triệu
-
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT 2021
715 Triệu
-
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2021
682 Triệu
-
Mercedes Benz C class C200 Exclusive 2021
1 Tỷ 156 Triệu
-
Toyota Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT 2022
1 Tỷ 10 Triệu